Product Description
Layer: 1 - 16 Layer
Copper Thickness: 1 - 12 Oz
Solder Mask Colour: Green, Blue, White, Black, Yellow, Red
Tg Value: 130, 135, 140, 150, 170, 180
Surface Finish: HASL, Enig, OSP, Gold Finger
Specification: RoHS and UL approved
HS Code: 8534009000
Silk screen: white/black/yellow/red/blue/green
Applied in industrial facilities/medical facilities/consumer electronics/telecommunications/power supply
Technical Capacity
Layers | 1-16 layers | Min Board Thickness(2-layer) | 0.2mm |
Max Board Size | 635 × 1200mm | Min Board Thickness(4-layer) | 0.6mm |
Min Board Size | 20 × 30mm | Min Inner-layer Thickness | 0.1mm |
Min Trace | 0.075mm | Min Annular Ring | 0.1mm |
Min Space | 0.075mm | Min Hole Location Tolerance | ±0.075mm |
Min Hole Size | 0.15mm | Min Hole Size Tolerance | ±0.05mm |
Board Warp | ≤ 1° | Min Outer Dimension Tolerance | ±0.1mm |
Solder Mask | Green, Yellow, Red, Black, Blue, White | ||
Surface Finish | HASL, LF HASL, Immersion Gold, Immersion Silver, Plating Gold, Plating Nickel, Plating Silver, Gold Finger, OSP | ||
Board Material | FR-4, High Tg FR-4, Thick Copper FR-4, Aluminium Based,Copper base,Steel base,Rigid-flex pcb, Taconic | ||
Acceptable file | Gerber file,Protel,PADS,POWERPCB,AutoCAD,ORCAD | ||
CAM software | Genesis, CAM350 |
We deliver services, not only products.
We offer solutions, not only goods.